
Cherry introdujo un nuevo diseño de switch en 1983 y desde entonces es el switch para teclado mecánico más popular en el mercado. La familia Cherry MX tiene 3 variantes: lineal, táctil y clicky + táctil, de ahí se pueden encontrar al menos una variante ligera y una pesada de cada tipo y se pueden identificar por el color del stem (vástago).
Los que se encuentran más comúnmente en el mercado son las variantes Red para lineales, Brown para táctil y Blue para clicky + táctil, sus contrapartes pesadas en el mismo orden Black, Clear y Green también se pueden encontrar aunque en menor frecuencia ya que por ser más pesados no son igual populares.
Existen otras variantes de estos switches que son aún menos comunes en la siguiente tabla intentaremos enlistar todas las variantes posibles del fabricante alemán.
Nombre | Tipo | Fuerza de actuación | Pre travel | Travel | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Cherry MX Red | Lineal | 45cN | 2mm | 4mm |
![]() | Cherry MX Brown | Táctil | 55cN | 2mm | 4mm |
![]() | Cherry MX Blue | Clicky + Táctil | 55cN | 2.2mm | 4mm |
![]() | Cherry MX Black | Lineal | 60cN | 2mm | 4mm |
![]() | Cherry MX Clear | Táctil | 65cN | 2mm | 4mm |
![]() | Cherry MX Green | Clicky + Táctil | 80cN | 2.2mm | 4mm |
![]() | Cherry MX White | Clicky + Táctil | 50cN | 2mm | 4mm |
![]() | Cherry MX Silver | Lineal | 45cN | 1.4mm | 3.4mm |
![]() | Cherry MX Silent Red | Lineal | 45cN | 1.9mm | 3.7mm |
![]() | Cherry MX Silent Black | Lineal | 60cN | 1.9mm | 3.7mm |
![]() | Cherry MX Linear Gray | Lineal | 80cN | 2mm | 4mm |
![]() | Cherry MX Nature White | Lineal | 55cN | 2mm | 4mm |
![]() | Cherry MX Tactile Gray | Táctil | 80cN | 2mm | 4mm |
También es importante recalcar que hay versiones RGB (esto significa que dejan pasar la luz de LEDs SMD) para las versiones Red, Brown y Blue a continuación una comparativa visual.
